Denuncias por obligaciones de transparencia
1° Trimestre
Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero de Denuncia | Determinacion/Fallo | Observaciones |
2023-03-14 | 2023-03-14 | DDP/01-23/MELO | EN ESPERA DE FALLO | SE ENVIO INFORME JUSTIFICADO |
1° Trimestre
Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero de Denuncia | Determinacion/Fallo | Observaciones |
2022-03-09 | 2022-06-16 | CV/DOT/104-22/MELO | DESECHAMIENTO | NINGUNA |
2022-03-09 | 2022-03-09 | CV/DOT/108-22/JRAY | EN REVISIÓN VIRTUAL | EN ESPERA DE RESULTADOS |
2022-03-09 | 0000-00-00 | CV/DOT/105-22/JRAY | DESECHAMIENTO | NINGUNA |
2° Trimestre
Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero de Denuncia | Determinacion/Fallo | Observaciones |
2022-05-13 | 0000-00-00 | CV/DOT/107-22/MELO | SOBRESEIMIENTO | NINGUNA |
2022-04-22 | 2022-04-27 | CV/DOT/106-22/JOER | DESACHAMIENTO |
NINGUNA |
2022-04-04 | 2022-04-04 | CV/DOT/110-22/MELO | EN REVISION VIRTUAL | EN ESPERA DE RESULTADOS. |
3° Trimestre
Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero de Denuncia | Determinacion/Fallo | Observaciones |
2022-07-04 | 2022-07-04 | CV/DOT/161-22/MELO | DESACHAMIENTO | NINGUNA |
2022-07-04 | 2022-07-04 | CV/DOT/162-22/JRAY | SOBRESEIMIENTO | NINGUNA |
2022-07-07 | 2022-07-07 | CV/DOT/169-22/JOER | SOBRESEIMIENTO | NINGUNA |
2022-09-19 | 2022-10-06 | CV/DOT/208-22/CYGA | DESECHAMIENTO | NINGUNA |
4° Trimestre
Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero de Denuncia | Determinacion/Fallo | Observaciones |
2022-11-03 | 2022-12-21 | CV/DOT/229-22/CYGA | DESECHAMIENTO | NINGUNA |
2022-11-08 | 2022-12-29 | CV/DOT/230-22/MELO | DESECHAMIENTO | NINGUNA |
2022-11-09 | 2022-11-09 | CV/DOT/236-22/MELO | REVISION VIRTUAL | EN ESPERA DE FALLO |
2022-11-15 | 0000-00-00 | CV/DOT/256-22/CYGA | DESECHAMIENTO | NINGUNA |
2022-12-07 | 2022-12-29 | CV/DOT/259-22/CYGA | DESECHAMIENTO | NINGUNO |
2° Trimestre
Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero de Denuncia | Determinacion/Fallo | Observaciones |
2021-06-02 | 2021-12-06 | CV/DOT/14-20/CYDV/2021 | SE DICTA SOBRESEIMIENTO | NINGUNA |
2021-04-09 | 2021-11-16 | CV/DOT/622-19/CYDV | SE DICTA SOBRESEIMIENTO | NINGUNA |
2021-06-07 | 2022-04-29 | CV/DOT/637-19/JOER | SE DICTA SOBRESEIMIENTO | NUNGUNA |
2021-05-31 | 2021-11-22 | CV/DOT/15-20/NJLB | SE NOTIFICA RESOLUCION | LA PRESENTE DENUCIA SE ENCUETRA EN ESPERA DE UN FALLO O SOBRESEIMIENTO. |
2021-04-12 | 2022-10-21 | CV/DOT/642-18/NJLB | SE ENVÍA INFORME JUSTIFICADO | LA PRESENTE DENUNCIA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE UN FALLO O SOBRESEIMIENTO |
2021-04-12 | 2022-11-21 | CV/DOT/627-19/NJLB | SE ENVÍA INFORME CON JUSTIFICACIÓN | LA PRESENTE DENUNCIA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE FALLO O SOBRESEIMIENTO |
2021-04-12 | 2022-05-21 | CV/DOT/651-19/NJLB | SOBRESEIMIENTO | NINGUNA |
2021-04-09 | 2022-11-18 | CV/DOT/662-19/JOER | SOBRESEIMIENTO | NINGUNA |
4° Trimestre
Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero de Denuncia | Determinacion/Fallo | Observaciones |
2021-11-03 | 2021-11-11 | CV/DOT/172-20 | SOBRESEIMIENTO | NINGUNA |
2021-10-21 | 2022-03-24 | CV/DOT/13-21/JOER | SOBRESEIMIENTO | NINGUNA |